Elezioni collegi Lecce 2011-2012
Collegio 1 – Parlamentari da eleggere: 3
Lecce città, Squinzano, Carmiano, Campi Salentina
Eletti: Bove Marco, D’Andria Jacopo Maria, Ala Cristian
Primo dei non eletti: Latore Stefania
| Cognome | Nome | Scuola | Comune | Pref. |
|---|---|---|---|---|
| Rubino | Federica | I.I.S.S. “A. De Pace” | Lecce | 786 |
| Colella | Stefano | I.T.E.S. “O.G. Costa” | Lecce | 185 |
| De Mattia | Jacopo | I.T.E.S. “O.G. Costa” | Lecce | 148 |
| Bove | Marco | Liceo scientifico “Banzi Bazoli” | Lecce | 1161 |
| Urbano | Roberto | Liceo classico “Virgilio” | Lecce | 237 |
| Quarta | Giulia | Liceo classico “Virgilio” | Lecce | 561 |
| D'Andria | Jacopo Maria | Liceo scientifico “C. De Giorgi” | Lecce | 870 |
| Latorre | Stefania | Liceo scientifico “C. De Giorgi” | Lecce | 792 |
| Stani | Simone | Ginnasio Liceo “Giovanni Paolo II” | Lecce | 74 |
| Abatianni | Maria | Ginnasio Liceo “Giovanni Paolo II” | Lecce | 71 |
| Rausa | Antonio | I.I.S.S. “E. Fermi” | Lecce | 176 |
| Verdoscia | Matteo | I.I.S.S. “E. Fermi” | Lecce | 649 |
| Ala | Cristian | I.T.S. “G. Deledda” | Lecce | 1004 |
| Raho | Marco | ITSST “G. Galilei” | Lecce | 116 |
| Marco | Malecore | ITE “A. Olivetti” | Lecce | 103 |
| Spagnolo | Lorenzo | ITE “A. Olivetti” | Lecce | 20 |
| Mazzeo | Jacopo | ITE “A. Olivetti” | Lecce | 94 |
| De Giovanni | Marco | ITE “A. Olivetti” | Lecce | 13 |
| Mariano | Angelo | ITE “A. Olivetti” | Lecce | 21 |
| Amoruso | Luigi | ITE “A. Olivetti” | Lecce | 37 |
| Stricchiola | Domenico | ITE “A. Olivetti” | Lecce | 159 |
| Piccinni | Stefano | ITE “A. Olivetti” | Lecce | 22 |
Collegio 2 – Parlamentari da eleggere: 2
Alessano, Casarano, Maglie, Martano, Otranto, Poggiardo, Santa Cesarea, Tricase
Eletti: Schirinzi Simone Nicola, Sprò Stefano
Primo dei non eletti: Ciriolo Salvatore
| Cognome | Nome | Scuola | Comune | Pref. |
|---|---|---|---|---|
| Cantoro | Dzianis | I.I.S. “F. Bottazzi” | Casarano | 75 |
| Parrotto | Matteo | I.I.S. “F. Bottazzi” | Casarano | 268 |
| Pisanello | Alberto | I.I.S. “F. Bottazzi” | Casarano | 123 |
| Rimo | Nico | I.I.S. “F. Bottazzi” | Casarano | 398 |
| Schirinzi | Simone Nicola | I.I.S.S. polo professionale “Don Tonino Bello” | Tricase | 2344 |
| D'Argento | Giulio | Liceo classico | Casarano | 127 |
| Ciriolo | Salvatore | Liceo Scientifico "L. Da Vinci" | Maglie | 663 |
| Ferrini | Simone | Ist. Prof. St. Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Otranto | 185 |
| Bianco | Giampiero | Ist. Prof. St. Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Otranto | 128 |
| Sprò | Stefano | I.I.S.S. “S. Trinchese” | Martano | 833 |
Collegio 3 – Parlamentari da eleggere: 4
Copertino, Galatina, Galatone, Gallipoli, Nardò, Parabita, Leverano, Taurisano, Ugento, Racale
Eletti: Del Mastro Gabriele, Longo Lorenzo, De Giorgi Aldo, Calosso Ilaria
Primo dei non eletti: Negro Nico
| Cognome | Nome | Scuola | Comune | Pref. |
|---|---|---|---|---|
| Del Mastro | Gabriele | I.T.C. “V. Bachelet” | Copertino | 910 |
| Longo | Lorenzo | I.I.S.S. “E. Medi” | Galatone | 1117 |
| De Giorgi | Aldo | I.I.S.S. “E. Vanoni” | Nardò | 1440 |
| Koralewska | Karolina Magdalena | IPSCT “Ilaria Alpi” | Copertino | 315 |
| Calosso | Ilaria | I.I.S. “Q. Ennio” | Gallipoli | 909 |
| Negro | Nico | I.I.S.S. “A. Vespucci” | Gallipoli | 543 |







