Elezioni collegi Brindisi 2011-2012
Collegio 1 – Parlamentari da eleggere: 3
Brindisi città, San Pietro Vernotico
Eletti: Melcore Giuseppe, Tommasi Marco, Gorgoni Alessio
Primo dei non eletti: Fusco Francesco
| Cognome | Nome | Scuola | Comune | Pref. |
|---|---|---|---|---|
| Melcore | Giuseppe | ITIS “E. Majorana” | Brindisi | 902 |
| Cesano | Alessandra | ITE “Valzani” | San Pietro Vernotico | 31 |
| Tommasi | Marco | Liceo scientifico “E. Fermi” | Brindisi | 733 |
| Gorgoni | Alessio | Liceo classico “B. Marzolla” | Brindisi | 497 |
| Del Zotti | Pamela | Liceo linguistico e dele scienze umane “E. Palumbo” | Brindisi | 337 |
| Notarnicola | Germana | Liceo linguistico e dele scienze umane “E. Palumbo” | Brindisi | 84 |
| Rogoli | Maria | Liceo linguistico e dele scienze umane “E. Palumbo” | Brindisi | 52 |
| Nass | Filomena | Liceo linguistico e dele scienze umane “E. Palumbo” | Brindisi | 87 |
| Fusco | Francesco | ITIS “Giorgi” | Brindisi | 451 |
| Zaccaria | Andrea | ITIS “Giorgi” | Brindisi | 95 |
| Saracino | Erika | ITIS “Giorgi” | Brindisi | 75 |
Collegio 2 – Parlamentari da eleggere: 1
Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria, Carovigno, Torre Santa Susana
Eletti: Mancino Dario Pio
Primo dei non eletti:
| Cognome | Nome | Scuola | Comune | Pref. |
|---|---|---|---|---|
| Mancino | Dario Pio | I.T.S.T. “E. Fermi” | Francavilla Fontana | 1992 |
Collegio 3 – Parlamentari da eleggere: 1
Ceglie M.ca, Cisternino, Fasano, Ostuni, San Vito dei Normanni
Eletti: Furleo Semeraro Giuseppe
Primo dei non eletti: Nacci Luigi
| Cognome | Nome | Scuola | Comune | Pref. |
|---|---|---|---|---|
| Chirulli | Ilari | ITCTG “Jean Monnet” | Ostuni | 859 |
| Nacci | Luigi | IISS “Pepe- Calamo” | Ostuni | 1102 |
| Gentile | Giovanni | I.I.S.S. “Cataldo Agostinelli” | Ceglie Messapica | 1058 |
| Crescenza | Giandomenico | I.S.I.S.S. “G. Salvemini” | Fasano | 190 |
| Furleo | Semeraro Giuseppe | I.I.S.S. “L. Da Vinci” | Fasano | 1236 |
| Abbracciavento | Martino | Liceo Polivalente Statale “Don Q. Punzi” | Cisternino | 402 |







