Candidati Bari 2009/2010
COLLEGIO BARI 1
ELETTI: Walter Spadafina, Antonio Carlo Caruso, Filippo Simone, Gualtiero Maria Lugli
PRIMO DEI NON ELETTI: Andrea Barbieri
| Cognome | Nome | Scuola | Comune | Pref. |
|---|---|---|---|---|
| Lugli | Gualtiero Maria | Convitto Nazionale “Domenico Cirillo” | Bari | 511 |
| Spadafina | Walter | Liceo Ginnasio Statale “Q. Orazio Flacco” | Bari | 990 |
| Giordano | Daniele | Convitto Nazionale “Domenico Cirillo” | Bari | 202 |
| Barbieri | Andrea | I.P.S.S.C.T.P. “R. Gorjux” | Bari | 479 |
| Cossini | Nicola | I.P.S.S.C.T.P. “R. Gorjux” | Bari | 13 |
| Catalano | Giuseppe | I.P.S.S.C.T.P. “R. Gorjux” | Bari | 33 |
| Sardano | Domenica | I.P.S.S.C.T.P. “R. Gorjux” | Bari | 9 |
| Rana | Marilena | I.P.S.S.C.T.P. “R. Gorjux” | Bari | 28 |
| Pavone | Vito | I.P.S.S.C.T.P. “R. Gorjux” | Bari | 44 |
| Cascione | Teresa | I.P.S.S.C.T.P. “R. Gorjux” | Bari | 38 |
| Cimarusti | Carmela | I.P.S.S.C.T.P. “R. Gorjux” | Bari | 9 |
| Fascina | Monica | I.P.S.S.C.T.P. “R. Gorjux” | Bari | 10 |
| Scarimbolo | Valeria | I.P.S.S.C.T.P. “R. Gorjux” | Bari | 9 |
| Borracci | Loredana | I.P.S.S.C.T.P. “R. Gorjux” | Bari | 11 |
| Simone | Filippo | Liceo Scientifico "E. Fermi" | Bari | 616 |
| Caruso | Antonio Carlo | Liceo Scientifico "E. Fermi" | Bari | 734 |
| Lopez | Michele | Liceo Scientifico "Salvemini" | Bari | 178 |
| Sisto | Alberto | Liceo Scientifico "Salvemini" | Bari | 310 |
| Vito | Piccarrieta | Liceo Scientifico "Salvemini" | Bari | 50 |
| Paola | Palumbo | Liceo Scientifico "Salvemini" | Bari | 103 |
COLLEGIO BARI 2
ELETTI: Nensiana Marcario, Cataldo Grilli
PRIMO DEI NON ELETTI: Antonio Befano
| Cognome | Nome | Scuola | Comune | Pref. |
|---|---|---|---|---|
| Fioriello | Fabrizio | IPSIAM “Amerigo Vespucci” | Molfetta | 453 |
| Di Venere | Maria | IPSIAM “Amerigo Vespucci” | Molfetta | 84 |
| Rafiki | Soumia | IPSIAM “Amerigo Vespucci” | Molfetta | 121 |
| Moraglia | Debora | IPSIAM “Amerigo Vespucci” | Molfetta | 87 |
| Sciancalepore | Simone | IPSIAM “Amerigo Vespucci” | Molfetta | 51 |
| Scherza | Giuseppe | IPSIAM “Amerigo Vespucci” | Molfetta | 65 |
| Modugno | Onofrio | IPSIAM “Amerigo Vespucci” | Molfetta | 33 |
| Totorizzo | Rossana | IPSIAM “Amerigo Vespucci” | Molfetta | 50 |
| Guglielmi | Giovanni | I.T.C. "Tannoia" | Corato | 453 |
| Zucaro | Michele | I.T.C. "Tannoia" | Corato | 223 |
| Ragno | Isabella | I.M. “V. Fornari” | Molfetta | 888 |
| Bravo | Lucrezia | I.M. “V. Fornari” | Molfetta | 279 |
| Basile | Nicola | I.T.C. "Padre A.M. Tannoia" | Ruvo di Puglia | 204 |
| Volpe | Francesco | I.T.C. "Padre A.M. Tannoia" | Ruvo di Puglia | 240 |
| Grilli | Cataldo | Liceo Scientifico Statale “Orazio Tedone” | Ruvo di Puglia | 962 |
| De Robertis | Dario | I.T.I.S. “G. Ferraris” | Molfetta | 876 |
| Marcario | Nensiana | Liceo Scientifico “Amaldi” | Bitetto | 1153 |
| Accursi | Vito | Liceo Scientifico “Ilaria Alpi” | Rutigliano | 149 |
| Masotti | Serenella | Liceo Scientifico “Ilaria Alpi” | Rutigliano | 412 |
| Tesiro | Nicola | Liceo Scientifico “Ilaria Alpi” | Rutigliano | 162 |
| Befano | Antonio | Istituto Statale d’Arte | Corato | 933 |
| Santoro | Dario | Liceo Classico Statale “ A. Oriani” | Corato | 721 |
| Tagarelli | Donato | I.I.S.S. “Da Vinci- Majorana” | Mola di Bari | 719 |
| Tatone | Dionisia | I.C.T.S. “E. Montale” | Rutigliano | 392 |
COLLEGIO BARI 3
ELETTI: Patrizia Di Palma, Renzo Popolizio
PRIMO DEI NON ELETTI: Viviana Buonsante
| Cognome | Nome | Scuola | Comune | Pref. |
|---|---|---|---|---|
| Busto | Rubina | I.I.S.S. “N. Chiarulli” | Acquaviva delle Fonti | 17 |
| Buonsante | Viviana | I.I.S.S. “N. Chiarulli” | Acquaviva delle Fonti | 738 |
| Sebastiami | Annamaria | I.I.S.S. “N. Chiarulli” | Acquaviva delle Fonti | 520 |
| Gargano | Antonio | I.I.S.S. “N. Chiarulli” | Acquaviva delle Fonti | 3 |
| Vejseli | Melyihat | I.I.S.S. “N. Chiarulli” | Acquaviva delle Fonti | 33 |
| Di Palma | Patrizia | Liceo Scientifico Statale “G. Tarantino” | Gravina di Puglia | 1582 |
| Popolizio | Renzo | Istituto Tecnico Commerciale “F.M. Genco” | Altamra | 1516 |
COLLEGIO BARI 4
ELETTI: Marika D’Elia, Valerio Longo
PRIMO DEI NON ELETTI: Giada Locorotondo
| Cognome | Nome | Scuola | Comune | Pref. |
|---|---|---|---|---|
| Longo | Valerio | I.T.I.S. “L. Dell’Erba” | Castellana Grotte | 580 |
| Prezioso | Giosuè | Istituto Statale d’Arte “Luigi Russo” | Monopoli | 66 |
| Galluzzi | Loretta | Istituto Statale d’Arte “Luigi Russo” | Monopoli | 80 |
| Iannattone | Martina | Istituto Statale d’Arte “Luigi Russo” | Monopoli | 133 |
| Di Mola | Roberto | Istituto Statale d’Arte “Luigi Russo” | Monopoli | 133 |
| D’Elia | Marika | Liceo Scientifico “Sante Simone” | Conversano | 650 |
| Meo | Marco | I.I.S.S.”V. S. Longo” | Monopoli | 254 |
| Muolo | Eleonora | I.I.S.S.”V. S. Longo” | Monopoli | 59 |
| Gigantelli | Paolo | I.I.S.S.”V. S. Longo” | Monopoli | 150 |
| Zazzera | Paolo | I.I.S.S.”V. S. Longo” | Monopoli | 101 |
| Locorotondo | Giada | Liceo Scientifico "Leonardo Da Vinci" | Noci | 452 |






Caricando...